型號(hào):YDS-35B-125
東亞貯存運(yùn)輸兩用液氮罐YDS-35B-125貯存運(yùn)輸型兩用型液氮罐,35L容積125mm口徑可以配套提籃使用儲(chǔ)存更多的樣品,其內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可作為運(yùn)輸樣品使用容器,主要特點(diǎn)不僅是耐用性強(qiáng),還具有抗震能力,在運(yùn)輸中保證了樣品穩(wěn)定安全。整個(gè)罐體材質(zhì)采用鋁合金設(shè)計(jì),外觀精美配備保護(hù)套以及標(biāo)配提桶便于使用。
東亞液氮罐廣泛的應(yīng)用于生命科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域,例如航天、生物醫(yī)療、軍工、畜牧業(yè)等等,常見有畜牧業(yè)中動(dòng)物精子胚胎凍存運(yùn)輸運(yùn)用,是實(shí)驗(yàn)室中不可缺少的重要工具之一。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.內(nèi)外加裝支撐結(jié)構(gòu),抗震動(dòng)穩(wěn)定恒溫
2.可配備液氮監(jiān)控儀,實(shí)時(shí)監(jiān)控液位溫度變化
3.多層絕熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),液氮消耗量低
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YDS-35B-125 |
容積(L) | 35 |
口徑(MM) | 125 |
外徑(MM) | 445 |
高度(MM) | 690 |
液氮保存天數(shù) | 88 |
空重(kg) | 16 |
滿重(kg) | 44.3 |
提筒數(shù)量 | 3 |
提筒尺寸(mm) | Φ90*175 |
配備皮革保護(hù)套 | √ |
腳輪 | —— |
液位監(jiān)控報(bào)警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
* 所有產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證
* YDS系列產(chǎn)品系列均可裝配外翻鎖蓋,口徑可根據(jù)要求定制
* 罐體真空質(zhì)保5年
東亞貯存運(yùn)輸兩用系列液氮罐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 附件 | |
標(biāo)配提桶(個(gè)) | 保護(hù)套 | ||||||||
YDS-10B | 10 | 50 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥58 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-13B | 13 | 50 | 294 | 595 | 6.5 | 17 | ≥65 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-15B | 15 | 50 | 354 | 600 | 8.5 | 20.6 | ≥84 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-20B | 20 | 50 | 354 | 675 | 9.5 | 25.7 | ≥102 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-30B | 30 | 50 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥159 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥106 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥70 | Ф95x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-35B | 35 | 50 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥179 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥119 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥88 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-50B | 50 | 50 | 445 | 840 | 17 | 57.4 | ≥209 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 445 | 840 | 17.5 | 57.9 | ≥147 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 445 | 840 | 17.8 | 58.2 | ≥115 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | 445 | 840 | 18 | 58.4 | ≥70 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
掃一掃獲取更多內(nèi)容